Cuadro comparativo e informativo sobre el Sistema de Acceso a Cuerpos Docentes según el RD 276/2007
| Título VI RD 276/2007 (Vigente desde 2007 a 2011) | Título III 276/2007 (Vigente en la actualidad para 2012) |
| Este procedimiento está creado para que valore especialmente la experiencia docente por encima de la fase selectiva | Este procedimiento sustituye al anterior, y se establecen baremos similares a los existentes antes de 2007 |
Pruebas de fase de oposición | UNA ÚNICA PRUEBA ESTRUCTURADA EN DOS PARTES. La parte A consiste en el desarrollo de un tema de entre varios designados al azar por bolas. La parte B Consistirá en la presentación de una programación didáctica, y posteriormente la preparación y exposición oral de una unidad didáctica. Para los interinos, se abrí la posibilidad de no hacer la parte de exposición oral a cambio de presentar un informe del centro al que pertenece. La parte B podrá incluir un ejercicio práctico en las especialidades instrumentales o técnicas | DOS PRUEBAS PRIMERA: Con dos partes. Una parte A con una prueba práctica donde se demuestre que tienen la formación científica y el dominio de las habilidades técnicas de la especialidad, y una B que consiste en el desarrollo de un tema de entre varios designados al azar por bolas. SEGUNDA: Consistirá en la presentación de una programación didáctica, y posteriormente la preparación y exposición oral de una unidad didáctica |
Valoración de las pruebas de oposición | Al ser una única prueba, la nota media de las partes debe ser mínimo de un 5 para que se aplique la fase de concurso | Cada prueba se puntúa de 0 a 10. Y en cada prueba es necesario sacar un 5 para presentarse en la siguiente prueba o para aspirar a la fase de concurso |
Fase de concurso | -Experiencia previa: 7 puntos -Formación académica y permanente: 4 puntos -Otros méritos: 2 puntos | -Experiencia previa: 5 puntos -Formación académica: 5 puntos -Otros méritos: 2 puntos |
Valoración fase de concurso | Máximo de 10 puntos | Máximo de 10 puntos |
Ponderación de fase de oposición y concurso para NOTA FINAL | Oposición: 60% Concurso: 40% | Oposición: 66,6% Concurso: 33,3% |
Temarios | Los vigentes en cada momento | Los vigentes en cada momento |
|
Comentarios